3D打印@@技术参数@@
1、一次成型最大打印@@尺寸@@:914x610x914mm;
2、打印@@层厚@@:0.127mm、0.178mm、0.254mm、0.330mm、0.508mm;
3、可达到的精确度@@:
生产零件的精确度为@@ ± 0.127 mm(± 0.005 英寸@@)或@@ ± 0.0015 mm/mm(± 0.0015 英寸@@/英寸@@),以较高者为准@@。(精确度与几何形状有关@@。可达到的精确度@@规格来自统计数据@@,测量可信度为@@ 95%。);
4、后期加工@@:可以进行抛光@@、喷涂@@、电镀@@、钻孔@@;
材料@@特性@@
Nylon12 Carbon fiber是一种碳填充高性能热塑性塑料@@,材料@@由尼龙@@@@12和碳纤@@维@@混合而成@@,重量比为@@35%。这种组合成材料@@它具有最高的弯曲强度@@@@,最高的刚度重量比@@,具有优异的结构特性@@。它的强度和刚度使其成为替代铝等金属的理想材料@@@@,用于更轻的零件和工具@@。适当的用途包括在航空航天@@、汽车工业和体育娱乐制造业中使用坚固但重量轻的@@ 工具应用和功能原型@@。
颜色和支撑@@:黑色@@; SR-110可溶性支撑材料@@@@
3D打印@@机@@打印@@过程视频@@://www.aramidental.com/knowledge/nylon12cf.html
力学性能@@
技术性能@@ | 测试方法@@ | 公制@@ |
拉伸强度@@,屈服@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 63 MPa |
拉伸强度@@,屈服@@(Type1,0.125″,0.2″/min) ZX | ASTM D638 | 29 MPa |
拉伸强度@@,极限@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 76 MPa |
拉伸强度@@,极限@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 34 MPa |
拉伸模量@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 7.6GPa |
拉伸模量@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 2.3GPa |
断裂伸长率@@@@ (Type1,0.125″,0.2″/min) XZ/ZX | ASTM D638 | 1.9%/ 1.2% |
屈服@@伸长率@@@@ (Type1,0.125″,0.2″/min) XZ/ZX | ASTM D638 | 0.9%/ 1.1% |
弯曲强度@@ (Method1,0.05″/min)XZ | ASTM D790 | 142MPa |
弯曲强量@@ (Method1,0.05″/min) ZX | ASTM D790 | 58 MPa |
弯曲模量@@ (Method1,0.05″/min)XZ | ASTM D790 | 10.3GPa |
弯曲模量@@ (Method1,0.05″/min) ZX | ASTM D790 | 2.07 MPa |
伸长率@@ (Type1,0.125″,0.2″/min) ZX | ASTM D638 | 3% |
艾氏耐冲击强度@@,切口@@(Method1,23℃) | ASTM D256 | XZ 85J/cm, ZX21J/m |
艾氏耐冲击强度@@,不切口@@@@ (Method1,23℃) | ASTM D256 | XZ 307J/cm,ZX85J/m |
抗压强度@@,屈服@@(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM D695 | 67 MPa |
抗压强度@@,屈服@@(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM D695 | 92 MPa |
压缩模量@@(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM D695-15 | 2.7GPa |
压缩模量@@(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM D695-15 | 2.2GPa |
热性能@@
技术性能@@ | 测试方法@@ | 公制@@ |
热变形@@HDT @264 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM D648 | 143°C |
热膨胀系数@@在@@40°C | ASTM E831 | 25um/(m.°C |
热膨胀系数@@100°C | ASTM E831 | 27um/(m.°C |
热膨胀系数@@(X流量@@)40°C | ASTM E831 | 150um/(m.°C |
热膨胀系数@@(X流量@@) 100°C | ASTM E831 | 300um/(m.°C |
波化温度@@(Tg) | ASTM D726-08 | 41°C |
电气性能@@
技术性能@@ | 测试方法@@ | 数值@@范围@@ |
体积电阻率@@ | ASTM D257 | 1.4x10^5 - 1.01x10^5 Ω-cm |
体积电阻率@@ | ASTM D257 | 3.3x10^4 - 6.9x10^5 Ω/sq |
其他@@
技术性能@@ | 测试方法@@ | 数值@@ |
比重@@ | ASTM D792 | 1.15 |
洛氏硬度@@ | FAR 25.853 | |
*所有数值@@均取自该特殊材料@@制造商提供的文档@@。 茂登@@3D打印@@公司@@。不作任何权利要求其中这些数据的准确性@@,因为每个单独的应用可能会有变化@@。有任何疑问请联系制造商给予特定产品信息@@。