1、3D打印@@机@@一次成型最大打印@@尺寸@@:406x355x406mm;
2、3D打印@@层厚@@:0.127mm、0.178mm、0.254mm、0.330mm;
3、可达到的精确度@@:生产零件的精确度为@@ ± 0.127 mm(± 0.005 英寸@@)或@@ ± 0.0015 mm/mm(± 0.0015 英寸@@/英寸@@),以较高者为准@@。(精确度与几何形状有关@@。可达到的精确度@@规格来自统计数据@@,测量可信度为@@ 95%。);
4、后期加工@@:可以进行抛光@@、喷涂@@、电镀@@、钻孔@@;
技术性能@@ | 测试方法@@ | 公制@@ |
---|---|---|
拉伸强度@@(Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM D638 | 36 MPa |
拉伸模量@@(Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM D638 | 2,400 MPa |
伸长率@@ (Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM D638 | 4 % |
弯曲强度@@ (Method1,0.05″/min) | ASTM D790 | 61MPa |
弯曲模量@@ (Method1,0.05″/min) | ASTM D790 | 2,300 MPa |
艾氏耐冲击强度@@,切口@@(Method1,23℃) | ASTM D256 | 139J/cm |
艾氏耐冲击强度@@,不切口@@@@ (Method1,23℃) | ASTM D256 | 283J/cm |
技术性能@@ | 测试方法@@ | 公制@@ |
---|---|---|
热变形@@HDT @ 66 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM D648 | 96°C |
热变形@@HDT @ 66 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM D648 | 82°C |
维卡软化温度@@(Rate B/25) | ASTM D150-98 | 99°C |
热膨胀系数@@(流量@@) | ASTM E831 | 8.82E-05mm/mm/°C |
热膨胀系数@@(X流量@@) | ASTM E831 | 8.46E-05mm/mm/°C |
波化温度@@(Tg) | DSC(SSYS) | 108°C |
技术性能@@ | 测试方法@@ | 数值@@范围@@ |
---|---|---|
体积电阻率@@ | ASTM D257 | 4.0x10e14-5.0x10e13ohms |
介电常数@@ | ASTM D150-98 | 2.9-2.7 |
耗散因数@@ | ASTM D150-98 | .0052-.0049 |
介电强度@@ | ASTM D149-97a | 370-71V/mil |
技术性能@@ | 测试方法@@ | 数值@@ |
---|---|---|
比重@@ | ASTM D257 | 1.04 |
耐燃等级@@ | UL94 | HB(0.09″,2.50mm) |
洛氏硬度@@ | ASTM D785 | 109.5 |
UL档案号码@@ | E345258 |
*所有数值@@均取自该特殊材料@@制造商提供的文档@@。 茂登@@3D打印@@公司@@。不作任何权利要求其中这些数据的准确性@@,因为每个单独的应用可能会有变化@@。有任何疑问请联系制造商给予特定产品信息@@。
业务电话@@@@/报价微信@@ 18902468326