3D打印@@技术@@参数@@
1、一次成型最大打印@@尺寸@@:914x610x914mm;
2、打印@@层厚@@@@:0.254mm、0.330mm、0.508mm;
3、可达到的精确度@@:
生产零件的精确度为@@ ± 0.127 mm(± 0.005 英寸@@)或@@ ± 0.0015 mm/mm(± 0.0015 英寸@@/英寸@@),以较高者为准@@。(精确度与几何形状有关@@。可达到的精确度@@规格来自统计数据@@,测量可信度为@@ 95%。);
4、后期加工@@:可以进行抛光@@、喷涂@@、电镀@@、钻孔@@;
材料@@特性@@
ULTEMTM1010树脂@@是一种高性能@@FDM热塑性塑料@@,具有出色的强度@@,热稳定性和耐蒸汽高压灭菌能力@@。 ULTEM 1010树脂@@可用于通用级和认证@@级@@(CG),适用于那些希望利用食品接触认证@@进行特殊应用@@(包括食品生产工具和定制医疗应用@@)的客户@@。 ULTEM 1010树脂@@具有最高的耐热性@@,耐化学性和抗拉强度@@,是航空航天和汽车@@应用的理想选择@@。
颜色和支撑@@:自然色@@、褐色@@、黑色@@; 可剥离支撑材料@@@@
3D打印@@机@@打印@@过程视频@@://www.aramidental.com/knowledge/FDM.html
力学性能@@
技术@@性能@@ | 测试@@方法@@ | 公制@@ |
拉伸强度@@,屈服@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 64 MPa |
拉伸强度@@,屈服@@(Type1,0.125″,0.2″/min) ZX | ASTM D638 | 41 MPa |
拉伸强度@@,极限@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 81 MPa |
拉伸强度@@,极限@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 48 MPa |
断裂伸长率@@@@ (Type1,0.125″,0.2″/min) XZ/ZX | ASTM D638 | 3.3% / 2.0% |
屈服@@伸长率@@@@ (Type1,0.125″,0.2″/min) XZ/ZX | ASTM D638 | 2.2% / 1.5% |
弯曲强度@@ (Method1,0.05″/min)XZ | ASTM D790 | 144MPa |
弯曲模量@@ (Method1,0.05″/min) ZX | ASTM D790 | 77 MPa |
弯曲强度@@ (Method1,0.05″/min)XZ | ASTM D790 | 2,820 MPa |
弯曲模量@@ (Method1,0.05″/min) ZX | ASTM D790 | 2,230 MPa |
伸长率@@ (Type1,0.125″,0.2″/min) ZX | ASTM D638 | 3.5% |
艾氏耐冲击强度@@,切口@@(Method1,23℃) | ASTM D256 | XZ 41J/cm, ZX24J/cm |
艾氏耐冲击强度@@,不切口@@@@ (Method1,23℃) | ASTM D256 | XZ 326J/cm,ZX138J/cm |
抗压强度@@,屈服@@(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM D695 | 134 MPa |
抗压强度@@,屈服@@(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM D695 | 107 MPa |
抗压强度@@,极限@@(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM D695 | |
抗压强度@@,极限@@(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM D695 | 1,125 MPa |
压缩模量@@(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM D695 | 10,000 MPa |
压缩模量@@(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM D695 | 1,120 MPa |
热性能@@
技术@@性能@@ | 测试@@方法@@ | 公制@@ |
热变形@@HDT @66 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM D648 | 216°C |
热变形@@HDT @ 264 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM D648 | 213°C |
维卡软化温度@@(Rate B/50) | ISO 306 | 214°C |
热膨胀系数@@ | ASTM E831 | 47um/(m·°C) |
热膨胀系数@@(X流量@@) | ASTM E831 | 41um/(m·°C) |
波化温度@@(Tg) | DMA(SSYS) | 215°C |
电气性能@@
技术@@性能@@ | 测试@@方法@@ | 数值@@范围@@ |
体积电阻率@@ | ASTM D257 | 1.0x10^14 - 8.96x10^15 ohm-cm |
介电常数@@ | ASTM D150-98 | 2.67 |
耗散因数@@ | ASTM D150-98 | .001 |
介电强度@@ | ASTM D149-09,Method' | 240 V/mil |
其他@@
技术@@性能@@ | 测试@@方法@@ | 数值@@ |
比重@@ | ASTM D792 | 1.27 |
氧指数@@ | ASTM D2863 | 0.44 |
垂直烧伤@@ | FAR 25.853(测试@@(60s),通过@@) | 4秒@@ |
OSU总热量释放@@@@(2分钟测试@@@@,060“厚@@) | FAR 25.853 | 35.7 kW min / m2 |
食品安全认证@@@@ | NSF 51 | 认证@@ |
生物相容性认证@@@@ | ISO 10993 | 认证@@ |
烧伤测试@@@@ | ||
水平烧伤@@(15秒@@) | 14 CFR / FAR 25.853 | 通过@@(0.060“厚@@) |
垂直燃烧@@@@(60秒@@) | 14 CFR / FAR 25.853 | 通过@@(0.060“厚@@) |
垂直燃烧@@@@(12秒@@) | 14 CFR / FAR 25.853 | 通过@@(0.060“厚@@) |
45°点火@@ | 14 CFR / FAR 25.853 | 通过@@(0.060“厚@@) |
热量释放@@ | 14 CFR / FAR 25.853 | 通过@@(0.060“厚@@) |
NBS烟密度@@(燃烧@@) | ASTM F814 / E662 | 通过@@(0.060“厚@@) |
NBS烟密度@@(无火焰@@) | ASTM F814 / E662 | 通过@@(0.060“厚@@) |
*所有数值@@均取自该特殊材料@@制造商提供的文档@@。 茂登@@3D打印@@公司@@。不作任何权利要求其中这些数据的准确性@@,因为每个单独的应用可能会有变化@@。有任何疑问请联系制造商给予特定产品信息@@。